Asztali tenisz Rating:Sztelitenisz - Egyéni, Squash - Egyéni, Labdarúgás 5x5, Padel - Dupla, Egyéni
Fallabda Rating:Sztelitenisz - Egyéni, Squash - Egyéni, Labdarúgás 5x5, Padel - Dupla, Egyéni
Futball Rating:Sztelitenisz - Egyéni, Squash - Egyéni, Labdarúgás 5x5, Padel - Dupla, Egyéni
Padel Rating:Sztelitenisz - Egyéni, Squash - Egyéni, Labdarúgás 5x5, Padel - Dupla, Egyéni
Tenisz Rating:Sztelitenisz - Egyéni, Squash - Egyéni, Labdarúgás 5x5, Padel - Dupla, Egyéni
Image | Team name/Player | Sport | Type Game | Games | Thor Power Rank | Thor Power Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Мартин Топалов | Tenisz | Egyéni | 357 | 1 | 1172.00 | |
Милен Георгиев | Tenisz | Egyéni | 63 | 2 | 1022.00 | |
Serkédi Emese | Tenisz | Egyéni | 101 | 3 | 955.00 | |
Mokán István Damján | Tenisz | Egyéni | 134 | 4 | 953.00 | |
Major Áron | Tenisz | Egyéni | 63 | 5 | 944.00 | |
Александър Огойски | Tenisz | Egyéni | 75 | 6 | 941.00 | |
Kálmán Luca | Tenisz | Egyéni | 61 | 7 | 922.00 | |
Kis-Balázs Rafael | Tenisz | Egyéni | 61 | 8 | 893.00 | |
Fazekas Vencel | Tenisz | Egyéni | 109 | 9 | 871.00 | |
Kovács Marcell | Tenisz | Egyéni | 71 | 10 | 870.00 | |
Sávolt Karolina | Tenisz | Egyéni | 102 | 10 | 870.00 | |
Sághy Bálint | Tenisz | Egyéni | 156 | 12 | 863.00 | |
Kincses Kolos | Tenisz | Egyéni | 44 | 13 | 847.00 | |
Rekedt-Nagy Zoltán | Tenisz | Egyéni | 136 | 14 | 846.00 | |
Balázs Dávid | Tenisz | Egyéni | 181 | 15 | 836.00 | |
Farkaslaki-Hints Flóra | Tenisz | Egyéni | 39 | 16 | 833.00 | |
Дочо Любчев Маринов | Tenisz | Egyéni | 401 | 17 | 827.00 | |
Nagy Botond | Tenisz | Egyéni | 50 | 18 | 826.00 | |
Mihálka Anna | Tenisz | Egyéni | 52 | 19 | 825.00 | |
Nógrádi Noémi | Tenisz | Egyéni | 142 | 20 | 821.00 | |
Kövesligeti Lénárd | Tenisz | Egyéni | 207 | 21 | 820.00 | |
Kardos Lora | Tenisz | Egyéni | 49 | 22 | 815.00 | |
Ивайло Божков | Tenisz | Egyéni | 24 | 23 | 804.00 | |
Vizi Zsombor Zoárd | Tenisz | Egyéni | 49 | 24 | 799.00 | |
Panikova Milena | Tenisz | Egyéni | 43 | 25 | 796.00 | |
Tóth Ákos János | Tenisz | Egyéni | 89 | 26 | 794.00 | |
Giovantsis Noel | Tenisz | Egyéni | 101 | 26 | 794.00 | |
Boros Attila | Tenisz | Egyéni | 37 | 28 | 792.00 | |
Almádi Attila | Tenisz | Egyéni | 90 | 29 | 782.00 | |
Sziklai Zita | Tenisz | Egyéni | 140 | 30 | 771.00 | |
Závaczki Milán | Tenisz | Egyéni | 87 | 31 | 768.00 | |
Fizel Laura Liza | Tenisz | Egyéni | 124 | 32 | 767.00 | |
Csernus Tímea Csenge | Tenisz | Egyéni | 109 | 33 | 766.00 | |
Szász Mihály | Tenisz | Egyéni | 110 | 34 | 763.00 | |
Szebeni Miklós | Tenisz | Egyéni | 168 | 35 | 761.00 | |
Chernobrovkin Nikolay | Tenisz | Egyéni | 88 | 36 | 757.00 | |
Десо USA (Турлата) | Tenisz | Egyéni | 38 | 36 | 757.00 | |
Bakonyi Dávid | Tenisz | Egyéni | 66 | 38 | 755.00 | |
Jóny Márk | Tenisz | Egyéni | 125 | 39 | 754.00 | |
Blum Hanna | Tenisz | Egyéni | 116 | 40 | 753.00 | |
Veselin Dimitrov | Tenisz | Egyéni | 86 | 40 | 753.00 | |
Szücs Milán | Tenisz | Egyéni | 160 | 42 | 751.00 | |
Beviz Lujza | Tenisz | Egyéni | 41 | 43 | 747.00 | |
Ивайло Николов | Tenisz | Egyéni | 408 | 44 | 745.00 | |
Kovács Emese | Tenisz | Egyéni | 95 | 45 | 737.00 | |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ | Tenisz | Egyéni | 36 | 46 | 735.00 | |
Kaminszka Gabriella | Tenisz | Egyéni | 176 | 46 | 735.00 | |
Borsos Gábor | Tenisz | Egyéni | 22 | 48 | 734.00 | |
Kisantal Botond | Tenisz | Egyéni | 89 | 49 | 732.00 | |
Értékes Boglárka | Tenisz | Egyéni | 193 | 49 | 732.00 | |
Иван Таракчиев (Ластика) | Tenisz | Egyéni | 575 | 49 | 732.00 | |
Kristyán Fanni | Tenisz | Egyéni | 78 | 52 | 730.00 | |
Szatmáry Adrián | Tenisz | Egyéni | 37 | 53 | 729.00 | |
Teker Lotti | Tenisz | Egyéni | 88 | 54 | 728.00 | |
Bak-Szabó Norina | Tenisz | Egyéni | 50 | 55 | 726.00 | |
Siklósi Odett | Tenisz | Egyéni | 138 | 55 | 726.00 | |
Mone-Mihai Dragos | Tenisz | Egyéni | 58 | 57 | 724.00 | |
Nagy Izabella | Tenisz | Egyéni | 132 | 58 | 719.00 | |
Kristyán István | Tenisz | Egyéni | 92 | 58 | 719.00 | |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ | Tenisz | Egyéni | 38 | 60 | 715.00 | |
Taskovics Viktor | Tenisz | Egyéni | 71 | 61 | 713.00 | |
Góczi Erik | Tenisz | Egyéni | 67 | 62 | 712.00 | |
Hornung Gábor | Tenisz | Egyéni | 58 | 62 | 712.00 | |
Bíró Melinda | Tenisz | Egyéni | 35 | 64 | 711.00 | |
Eczeti Vince | Tenisz | Egyéni | 127 | 65 | 710.00 | |
Czóbel Levente | Tenisz | Egyéni | 137 | 66 | 706.00 | |
Tóth Vilmos Péter | Tenisz | Egyéni | 84 | 67 | 702.00 | |
Naoto Koizumi (Nao) | Tenisz | Egyéni | 42 | 68 | 700.00 | |
Lipp Máté Lőrinc | Tenisz | Egyéni | 117 | 69 | 699.00 | |
Rekedt-Nagy Panni | Tenisz | Egyéni | 115 | 70 | 697.00 | |
Szathmáry Tibor | Tenisz | Egyéni | 25 | 70 | 697.00 | |
Belkovics Achilles | Tenisz | Egyéni | 67 | 72 | 693.00 | |
Varga-Karas Emese | Tenisz | Egyéni | 161 | 73 | 689.00 | |
Мартин Любчев | Tenisz | Egyéni | 249 | 74 | 688.00 | |
Nemcsek Gréta | Tenisz | Egyéni | 27 | 74 | 688.00 | |
Pablo PANTIN | Tenisz | Egyéni | 27 | 76 | 684.00 | |
Szimandel Laura | Tenisz | Egyéni | 69 | 77 | 683.00 | |
Máthé Gábor | Tenisz | Egyéni | 43 | 77 | 683.00 | |
Ieliszejev Mihály | Tenisz | Egyéni | 141 | 79 | 677.00 | |
Ванко Таракчиев (Ванко) | Tenisz | Egyéni | 179 | 80 | 671.00 | |
Chen Zixin | Tenisz | Egyéni | 171 | 80 | 671.00 | |
Стилиян Велков | Tenisz | Egyéni | 242 | 82 | 670.00 | |
Kővári Olivia Sophie | Tenisz | Egyéni | 120 | 83 | 667.00 | |
Gémes Domonkos | Tenisz | Egyéni | 147 | 83 | 667.00 | |
Nemes Mirkó | Tenisz | Egyéni | 131 | 85 | 664.00 | |
Benke-Giosanu Izabella | Tenisz | Egyéni | 66 | 86 | 663.00 | |
Kovács Barnabás | Tenisz | Egyéni | 57 | 86 | 663.00 | |
Szőke Ádám Gábor | Tenisz | Egyéni | 69 | 86 | 663.00 | |
Sift Barnabás | Tenisz | Egyéni | 54 | 89 | 662.00 | |
Hidvégi Barnabás | Tenisz | Egyéni | 135 | 89 | 662.00 | |
Gémes Domonkos | Tenisz | Egyéni | 10 | 91 | 661.00 | |
Dr. Lovász Zoltán | Tenisz | Egyéni | 42 | 92 | 654.00 | |
Найден Жеков | Tenisz | Egyéni | 22 | 93 | 653.00 | |
Héjjas Csongor | Tenisz | Egyéni | 41 | 94 | 651.00 | |
Sziklai Eszter | Tenisz | Egyéni | 96 | 95 | 650.00 | |
Gyepes Kira | Tenisz | Egyéni | 130 | 96 | 649.00 | |
Александра Босева | Tenisz | Egyéni | 26 | 96 | 649.00 | |
Kis-Czakó Eszter | Tenisz | Egyéni | 34 | 96 | 649.00 | |
Tóth Barnabás László | Tenisz | Egyéni | 169 | 100 | 647.00 | |
Ясен Захариев | Tenisz | Egyéni | 209 | 101 | 645.00 | |
Kovács Vilmos Krisztián | Tenisz | Egyéni | 126 | 102 | 644.00 | |
Simon Amanda Vanda | Tenisz | Egyéni | 138 | 102 | 644.00 | |
Liszka Márton | Tenisz | Egyéni | 74 | 104 | 643.00 | |
Jilly Ádám | Tenisz | Egyéni | 74 | 105 | 642.00 | |
Кирил Донев | Tenisz | Egyéni | 82 | 105 | 642.00 | |
Mlinárik Bálint | Tenisz | Egyéni | 74 | 107 | 641.00 | |
Török Ábel | Tenisz | Egyéni | 124 | 108 | 640.00 | |
muroo dimitrov (ДИМИТРОВ ) | Tenisz | Egyéni | 132 | 108 | 640.00 | |
Szabados Gellért | Tenisz | Egyéni | 140 | 108 | 640.00 | |
Csordás Zoltán Péter | Tenisz | Egyéni | 146 | 108 | 640.00 | |
Valdes Noemi Andrea | Tenisz | Egyéni | 36 | 108 | 640.00 | |
Oláh-Le Milán Viet | Tenisz | Egyéni | 87 | 108 | 640.00 | |
Baleja Konor | Tenisz | Egyéni | 40 | 114 | 638.00 | |
Csonka Gábor | Tenisz | Egyéni | 21 | 115 | 637.00 | |
Gráf Bence Mátyás | Tenisz | Egyéni | 40 | 116 | 636.00 | |
Papp Sebastian | Tenisz | Egyéni | 15 | 116 | 636.00 | |
Angel Kolarov | Tenisz | Egyéni | 147 | 118 | 634.00 | |
Стан Ненов (Стан) | Tenisz | Egyéni | 43 | 119 | 633.00 | |
Александър Дръндаров | Tenisz | Egyéni | 196 | 119 | 633.00 | |
Nagy Olivia Stefánia | Tenisz | Egyéni | 24 | 119 | 633.00 | |
Tóth Csanád | Tenisz | Egyéni | 89 | 119 | 633.00 | |
Sonkodi Boldizsár | Tenisz | Egyéni | 128 | 123 | 632.00 | |
Ujházi Bence | Tenisz | Egyéni | 147 | 124 | 629.00 | |
Rodrigo LEMOS | Tenisz | Egyéni | 44 | 124 | 629.00 | |
Tóth Amarissa Kiara | Tenisz | Egyéni | 13 | 126 | 628.00 | |
Denys Mark | Tenisz | Egyéni | 156 | 127 | 625.00 | |
Алекс Богданов (Алекс ) | Tenisz | Egyéni | 105 | 127 | 625.00 | |
Miroslav Gorchev | Tenisz | Egyéni | 48 | 129 | 624.00 | |
Karóczkai Kán Sólyom | Tenisz | Egyéni | 114 | 129 | 624.00 | |
Beviz Natasa | Tenisz | Egyéni | 124 | 129 | 624.00 | |
Horváth Adrienn | Tenisz | Egyéni | 18 | 132 | 623.00 | |
Kristyán Ádám | Tenisz | Egyéni | 87 | 133 | 622.00 | |
Христо Христо | Tenisz | Egyéni | 8 | 134 | 621.00 | |
Nagy Gréta | Tenisz | Egyéni | 54 | 135 | 619.00 | |
Lászlófy István | Tenisz | Egyéni | 134 | 136 | 618.00 | |
Kátai Luca Sára | Tenisz | Egyéni | 91 | 137 | 617.00 | |
Szabó Lora | Tenisz | Egyéni | 58 | 137 | 617.00 | |
Pilmayer Ráhel Hanna | Tenisz | Egyéni | 86 | 139 | 616.00 | |
Farkas Eszter Alíz | Tenisz | Egyéni | 153 | 139 | 616.00 | |
Shitikova Kristina | Tenisz | Egyéni | 20 | 141 | 615.00 | |
Атанас Дреновички | Tenisz | Egyéni | 10 | 141 | 615.00 | |
Hajnal Borisz | Tenisz | Egyéni | 111 | 141 | 615.00 | |
Vladimir Bosev | Tenisz | Egyéni | 3 | 144 | 614.00 | |
Martin Haylezov | Tenisz | Egyéni | 49 | 145 | 613.00 | |
Mészáros Patrik | Tenisz | Egyéni | 29 | 145 | 613.00 | |
Mateja Gojkovic | Tenisz | Egyéni | 21 | 145 | 613.00 | |
Komlódi Kiara | Tenisz | Egyéni | 62 | 145 | 613.00 | |
Horváth Nóra | Tenisz | Egyéni | 104 | 149 | 612.00 | |
Simeon Adanov | Tenisz | Egyéni | 9 | 150 | 610.00 | |
Lázár Tamás Krisztián | Tenisz | Egyéni | 73 | 151 | 609.00 | |
Carlos TROCHE | Tenisz | Egyéni | 49 | 151 | 609.00 | |
Benkő András Gergő | Tenisz | Egyéni | 124 | 153 | 608.00 | |
Lehoczky Noémi | Tenisz | Egyéni | 132 | 154 | 607.00 | |
Gytis Kanchas | Tenisz | Egyéni | 58 | 154 | 607.00 | |
Zádori Kristóf János | Tenisz | Egyéni | 63 | 156 | 605.00 | |
Венцислав Кукенски | Tenisz | Egyéni | 313 | 156 | 605.00 | |
Zsembery András Nándor | Tenisz | Egyéni | 77 | 158 | 604.00 | |
Мартин Дамянов | Tenisz | Egyéni | 12 | 158 | 604.00 | |
Tóbiás Balázs | Tenisz | Egyéni | 141 | 158 | 604.00 | |
Juhos Tibor | Tenisz | Egyéni | 23 | 161 | 603.00 | |
Magyar Krisztián | Tenisz | Egyéni | 53 | 161 | 603.00 | |
Egyed Anna Zsófia | Tenisz | Egyéni | 89 | 163 | 601.00 | |
Szász Levente | Tenisz | Egyéni | 143 | 164 | 600.00 | |
Varga Zsombor Attila | Tenisz | Egyéni | 114 | 165 | 599.00 | |
Bakó Bálint Gergő | Tenisz | Egyéni | 33 | 166 | 598.00 | |
Orbán-Happ Gellért | Tenisz | Egyéni | 89 | 167 | 597.00 | |
Olasz Botond | Tenisz | Egyéni | 99 | 168 | 596.00 | |
György Sára | Tenisz | Egyéni | 50 | 168 | 596.00 | |
Horváth István | Tenisz | Egyéni | 22 | 170 | 595.00 | |
Serák Gábor | Tenisz | Egyéni | 32 | 170 | 595.00 | |
Szűcs Vilmos | Tenisz | Egyéni | 160 | 172 | 592.00 | |
Molnár Kitti | Tenisz | Egyéni | 21 | 173 | 591.00 | |
Juhász Bence | Tenisz | Egyéni | 22 | 173 | 591.00 | |
Алекс Одайбат | Tenisz | Egyéni | 26 | 175 | 590.00 | |
Kulcsár Kristóf | Tenisz | Egyéni | 121 | 175 | 590.00 | |
Robert CABRERA | Tenisz | Egyéni | 82 | 177 | 589.00 | |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΔΑΚΗ | Tenisz | Egyéni | 13 | 177 | 589.00 | |
Nurlan Rakhmanov | Tenisz | Egyéni | 19 | 179 | 588.00 | |
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ | Tenisz | Egyéni | 26 | 180 | 585.00 | |
Varga Oszkár | Tenisz | Egyéni | 125 | 181 | 584.00 | |
Bartakovics Marcell | Tenisz | Egyéni | 14 | 182 | 583.00 | |
Varga Krisztina | Tenisz | Egyéni | 89 | 182 | 583.00 | |
Bálint Dávid | Tenisz | Egyéni | 26 | 184 | 580.00 | |
Szabó Vivien | Tenisz | Egyéni | 157 | 185 | 579.00 | |
Tometich Vincent | Tenisz | Egyéni | 111 | 186 | 578.00 | |
Varga Barna | Tenisz | Egyéni | 97 | 186 | 578.00 | |
Bokor György | Tenisz | Egyéni | 86 | 188 | 576.00 | |
Dr. Szendrői László | Tenisz | Egyéni | 34 | 188 | 576.00 | |
Йордан Стефанов (Дачко) | Tenisz | Egyéni | 233 | 190 | 575.00 | |
Csavajda Lőrinc | Tenisz | Egyéni | 152 | 191 | 573.00 | |
Васко Тодоров | Tenisz | Egyéni | 14 | 192 | 572.00 | |
Kosztoványi Brúnó | Tenisz | Egyéni | 128 | 193 | 570.00 | |
Pécsi Boglárka | Tenisz | Egyéni | 45 | 193 | 570.00 | |
Паро Паро | Tenisz | Egyéni | 17 | 193 | 570.00 | |
Horváth Ádám | Tenisz | Egyéni | 12 | 196 | 568.00 | |
Laczkovich Zoltán Bendegúz | Tenisz | Egyéni | 81 | 197 | 567.00 | |
Szabó Kitti | Tenisz | Egyéni | 190 | 197 | 567.00 | |
Vörös Kristóf | Tenisz | Egyéni | 96 | 199 | 564.00 | |
Gyüre Dávid | Tenisz | Egyéni | 71 | 200 | 563.00 | |
Farkas R Bonita | Tenisz | Egyéni | 51 | 201 | 562.00 | |
Kiss Domonkos | Tenisz | Egyéni | 35 | 202 | 561.00 | |
Sávay Zalán Sándor | Tenisz | Egyéni | 37 | 202 | 561.00 | |
Антонио Данов | Tenisz | Egyéni | 60 | 204 | 560.00 | |
Hitter Csaba | Tenisz | Egyéni | 42 | 204 | 560.00 | |
Tóth Gergely Ágoston | Tenisz | Egyéni | 93 | 206 | 559.00 | |
William PAOLINO | Tenisz | Egyéni | 40 | 206 | 559.00 | |
Szentkirályi-Tóth Hunor | Tenisz | Egyéni | 50 | 208 | 558.00 | |
Szilágyi Alexandra | Tenisz | Egyéni | 112 | 208 | 558.00 | |
Иван Константинов | Tenisz | Egyéni | 77 | 210 | 557.00 | |
Pablo FEIJO | Tenisz | Egyéni | 20 | 210 | 557.00 | |
Боби Петров | Tenisz | Egyéni | 533 | 210 | 557.00 | |
Barta Balázs Ödön | Tenisz | Egyéni | 33 | 210 | 557.00 | |
Kisszőllősi-Szánthó Krisztián | Tenisz | Egyéni | 19 | 214 | 556.00 | |
Nagy Nóra | Tenisz | Egyéni | 94 | 215 | 555.00 | |
Владислав Риждов | Tenisz | Egyéni | 35 | 215 | 555.00 | |
Юрий Васильев | Tenisz | Egyéni | 9 | 215 | 555.00 | |
Bartha Panna | Tenisz | Egyéni | 9 | 218 | 554.00 | |
Bokan Nina | Tenisz | Egyéni | 13 | 219 | 553.00 | |
Nagy Péter | Tenisz | Egyéni | 9 | 220 | 552.00 | |
Николай Кривошеев | Tenisz | Egyéni | 13 | 220 | 552.00 | |
Kiss Domonkos Zsolt | Tenisz | Egyéni | 10 | 222 | 551.00 | |
Румен Миланов | Tenisz | Egyéni | 125 | 223 | 550.00 | |
Мария Стефанова | Tenisz | Egyéni | 22 | 223 | 550.00 | |
Cseh Tamás Krisztofer | Tenisz | Egyéni | 24 | 225 | 548.00 | |
Иво Иванов | Tenisz | Egyéni | 15 | 225 | 548.00 | |
Йордан Пичуров | Tenisz | Egyéni | 10 | 225 | 548.00 | |
Hollósy Nimród | Tenisz | Egyéni | 138 | 225 | 548.00 | |
stephane CROZE (SC) | Tenisz | Egyéni | 16 | 229 | 547.00 | |
Ruzsinszky Hanna | Tenisz | Egyéni | 90 | 229 | 547.00 | |
Savgira Aleksei | Tenisz | Egyéni | 23 | 231 | 546.00 | |
Калин Лесидренски | Tenisz | Egyéni | 207 | 232 | 545.00 | |
Almási Zoltán | Tenisz | Egyéni | 17 | 232 | 545.00 | |
Николай Христов (Христов) | Tenisz | Egyéni | 55 | 234 | 544.00 | |
Pukkai Réka | Tenisz | Egyéni | 50 | 234 | 544.00 | |
Kocsis-Mireisz Hanga | Tenisz | Egyéni | 137 | 236 | 542.00 | |
Ádány Tamás | Tenisz | Egyéni | 12 | 237 | 540.00 | |
Szabó Ábel | Tenisz | Egyéni | 5 | 238 | 539.00 | |
Милен Балтов | Tenisz | Egyéni | 10 | 238 | 539.00 | |
Simon Péter | Tenisz | Egyéni | 93 | 240 | 538.00 | |
Jeck Viola Hajna | Tenisz | Egyéni | 31 | 240 | 538.00 | |
Paragi Zétény | Tenisz | Egyéni | 43 | 242 | 537.00 | |
Никол Йорданова | Tenisz | Egyéni | 24 | 242 | 537.00 | |
Grossmann Maxim Noel | Tenisz | Egyéni | 51 | 242 | 537.00 | |
Bélafalvi-Bálint Tamás | Tenisz | Egyéni | 22 | 245 | 536.00 | |
Ungvári Nóra | Tenisz | Egyéni | 133 | 245 | 536.00 | |
Александр Агалов | Tenisz | Egyéni | 15 | 245 | 536.00 | |
Sztasák Jonatán | Tenisz | Egyéni | 23 | 245 | 536.00 | |
Oláh Sophia Grace | Tenisz | Egyéni | 82 | 245 | 536.00 | |
Honfi Ákos Attila | Tenisz | Egyéni | 108 | 245 | 536.00 | |
Nico DIPACE | Tenisz | Egyéni | 23 | 251 | 535.00 | |
Fejes Ádám | Tenisz | Egyéni | 61 | 252 | 534.00 | |
Анна Иванова | Tenisz | Egyéni | 4 | 253 | 532.00 | |
Maxi HERNANDEZ | Tenisz | Egyéni | 22 | 254 | 530.00 | |
Sinkalovics Patrik Alex | Tenisz | Egyéni | 138 | 254 | 530.00 | |
Vári Thomas | Tenisz | Egyéni | 13 | 254 | 530.00 | |
Varga-Tóth Olivér | Tenisz | Egyéni | 17 | 257 | 529.00 | |
Пламен Минков | Tenisz | Egyéni | 44 | 257 | 529.00 | |
Marton Zsombor | Tenisz | Egyéni | 76 | 257 | 529.00 | |
Hajas Bálint | Tenisz | Egyéni | 149 | 257 | 529.00 | |
Vitéz Csongor | Tenisz | Egyéni | 116 | 261 | 528.00 | |
Somogyi Ábel | Tenisz | Egyéni | 148 | 261 | 528.00 | |
Никола Панчев | Tenisz | Egyéni | 19 | 261 | 528.00 | |
Станимир Марчев | Tenisz | Egyéni | 23 | 264 | 527.00 | |
Halmos Kornél | Tenisz | Egyéni | 38 | 265 | 526.00 | |
Кристиян Димов (KDV) | Tenisz | Egyéni | 82 | 266 | 525.00 | |
Szenes István Benedek | Tenisz | Egyéni | 116 | 266 | 525.00 | |
Szondy Hanna | Tenisz | Egyéni | 73 | 266 | 525.00 | |
Kolozár Lili | Tenisz | Egyéni | 86 | 269 | 524.00 | |
Cseresznyés Emma | Tenisz | Egyéni | 45 | 269 | 524.00 | |
Anna Avramova (Anna) | Tenisz | Egyéni | 8 | 271 | 523.00 | |
Gárdosi Péter | Tenisz | Egyéni | 11 | 271 | 523.00 | |
Kalocsa Bence | Tenisz | Egyéni | 18 | 271 | 523.00 | |
Sinka Soma | Tenisz | Egyéni | 39 | 271 | 523.00 | |
Buchholcz Bora Gizella | Tenisz | Egyéni | 57 | 275 | 522.00 | |
Juan PAOLINO | Tenisz | Egyéni | 49 | 275 | 522.00 | |
Jocity Tamara | Tenisz | Egyéni | 39 | 277 | 520.00 | |
Heiszer Flórián | Tenisz | Egyéni | 128 | 278 | 519.00 | |
Dr.Bana Ádám | Tenisz | Egyéni | 12 | 278 | 519.00 | |
Александър Георгиев | Tenisz | Egyéni | 106 | 280 | 518.00 | |
Fehér Lola | Tenisz | Egyéni | 43 | 280 | 518.00 | |
Ruthner Brúnó | Tenisz | Egyéni | 86 | 280 | 518.00 | |
Szücs Ádám | Tenisz | Egyéni | 128 | 280 | 518.00 | |
Kovács Márk Péter | Tenisz | Egyéni | 10 | 284 | 517.00 | |
Simon Kende Zalán | Tenisz | Egyéni | 34 | 284 | 517.00 | |
Baják Léna | Tenisz | Egyéni | 92 | 284 | 517.00 | |
Adrian CAZAS | Tenisz | Egyéni | 10 | 284 | 517.00 | |
Zeljenka Martin | Tenisz | Egyéni | 17 | 288 | 516.00 | |
Vajda Kristóf | Tenisz | Egyéni | 90 | 288 | 516.00 | |
Balogh Bálint | Tenisz | Egyéni | 81 | 288 | 516.00 | |
Horváth Döme | Tenisz | Egyéni | 89 | 288 | 516.00 | |
Matteo Aguirre | Tenisz | Egyéni | 15 | 292 | 515.00 | |
Boros Botond | Tenisz | Egyéni | 22 | 293 | 514.00 | |
Virághalmi Viktor | Tenisz | Egyéni | 78 | 293 | 514.00 | |
Városi Ferenc | Tenisz | Egyéni | 26 | 293 | 514.00 | |
Димитър Кръстев | Tenisz | Egyéni | 20 | 296 | 513.00 | |
Mező Marcell Gyula | Tenisz | Egyéni | 59 | 296 | 513.00 | |
ΣΗΦΗΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ | Tenisz | Egyéni | 15 | 298 | 512.00 | |
Fenyvesi Tibor | Tenisz | Egyéni | 10 | 298 | 512.00 | |
Orbán Arisztid Gábor | Tenisz | Egyéni | 110 | 298 | 512.00 | |
Závaczki Martin | Tenisz | Egyéni | 31 | 298 | 512.00 | |
ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ | Tenisz | Egyéni | 30 | 302 | 511.00 | |
Patkó Janka | Tenisz | Egyéni | 56 | 302 | 511.00 | |
Fárbás Réka | Tenisz | Egyéni | 8 | 304 | 510.00 | |
Petrás Péter | Tenisz | Egyéni | 16 | 304 | 510.00 | |
Тихомир Желев | Tenisz | Egyéni | 6 | 304 | 510.00 | |
Васко Даскалов | Tenisz | Egyéni | 13 | 307 | 509.00 | |
Jászfai Fanni | Tenisz | Egyéni | 147 | 307 | 509.00 | |
Hegedűs-Kyster Benjámin | Tenisz | Egyéni | 38 | 307 | 509.00 | |
Katona Ádám | Tenisz | Egyéni | 10 | 310 | 508.00 | |
Schmidt Dániel | Tenisz | Egyéni | 10 | 310 | 508.00 | |
Márton Natali | Tenisz | Egyéni | 32 | 312 | 507.00 | |
Александр Волков | Tenisz | Egyéni | 4 | 313 | 506.00 | |
Rácz Levente | Tenisz | Egyéni | 47 | 313 | 506.00 | |
Deli Merse Milán | Tenisz | Egyéni | 28 | 315 | 505.00 | |
Владимир Влайков | Tenisz | Egyéni | 5 | 316 | 504.00 | |
ΜΙΡΚΑ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ | Tenisz | Egyéni | 8 | 316 | 504.00 | |
Szilágyi Balázs | Tenisz | Egyéni | 38 | 316 | 504.00 | |
Gácsi István | Tenisz | Egyéni | 9 | 316 | 504.00 | |
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ | Tenisz | Egyéni | 12 | 316 | 504.00 | |
Szabó Csanád | Tenisz | Egyéni | 55 | 316 | 504.00 | |
Juhász Betta | Tenisz | Egyéni | 43 | 322 | 503.00 | |
Stein Emili | Tenisz | Egyéni | 72 | 322 | 503.00 | |
Horváth Bence | Tenisz | Egyéni | 90 | 322 | 503.00 | |
Pesti Balázs | Tenisz | Egyéni | 68 | 322 | 503.00 | |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ | Tenisz | Egyéni | 32 | 326 | 502.00 | |
Radostin Mokanov | Tenisz | Egyéni | 33 | 326 | 502.00 | |
Адриан Ангелов | Tenisz | Egyéni | 23 | 328 | 501.00 | |
Dr. Kovács Balázs | Tenisz | Egyéni | 12 | 328 | 501.00 | |
Pajor Bertalan Márk | Tenisz | Egyéni | 63 | 328 | 501.00 | |
Ангел Иванов (Ачката) | Tenisz | Egyéni | 4 | 328 | 501.00 | |
Fehér Csaba | Tenisz | Egyéni | 4 | 328 | 501.00 | |
Kacskovics Balázs | Tenisz | Egyéni | 116 | 333 | 500.00 | |
Hangácsi Márk | Tenisz | Egyéni | 99 | 333 | 500.00 | |
Erdei Helga | Tenisz | Egyéni | 20 | 335 | 499.00 | |
Pablo MACEDO | Tenisz | Egyéni | 17 | 335 | 499.00 | |
Иван Гачевски | Tenisz | Egyéni | 26 | 335 | 499.00 | |
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | Tenisz | Egyéni | 17 | 335 | 499.00 | |
Kollár Péter | Tenisz | Egyéni | 30 | 339 | 498.00 | |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ | Tenisz | Egyéni | 15 | 339 | 498.00 | |
Patai Dominik | Tenisz | Egyéni | 58 | 341 | 497.00 | |
Hochleitner Dominik | Tenisz | Egyéni | 12 | 342 | 496.00 | |
Иван Мечкаров | Tenisz | Egyéni | 5 | 342 | 496.00 | |
Markovits Mirabell | Tenisz | Egyéni | 96 | 342 | 496.00 | |
Гълъбин Христов (JOTO) | Tenisz | Egyéni | 212 | 345 | 495.00 | |
Bróda Richárd | Tenisz | Egyéni | 7 | 346 | 494.00 | |
