Thor Power Rating

Football Rating:Football 1x1, Football 4x4, Football 5x5

Padel Rating:Padel - Double

Squash Rating:Squash - Single

Table tennis Rating:Table tennis - Singles

Tennis Rating:Double, Singles

Image Team name/Player Sport Type Game Games Thor Power Rank Thor Power Points
Мартин Топалов  Tennis Singles 312 1 981.00
Ивайло Николов  Tennis Singles 345 2 860.00
Kincses Kolos  Tennis Singles 38 3 841.00
Ивайло Божков  Tennis Singles 24 4 804.00
Fazekas Vencel  Tennis Singles 91 5 791.00
Nógrádi Noémi  Tennis Singles 94 6 773.00
Александър Огойски  Tennis Singles 20 7 769.00
Major Áron  Tennis Singles 44 8 755.00
Kovács Marcell  Tennis Singles 50 9 743.00
Иван Таракчиев (Ластика)  Tennis Singles 485 10 737.00
Borsos Gábor  Tennis Singles 18 11 734.00
Rekedt-Nagy Zoltán  Tennis Singles 72 11 734.00
Kis-Balázs Rafael  Tennis Singles 29 13 733.00
Дочо Любчев Маринов  Tennis Singles 304 14 727.00
Panikova Milena  Tennis Singles 26 15 724.00
Sziklai Zita  Tennis Singles 83 16 716.00
Kristyán István  Tennis Singles 61 17 711.00
Almádi Attila  Tennis Singles 54 18 710.00
Teker Lotti  Tennis Singles 55 19 709.00
Benke-Giosanu Izabella  Tennis Singles 45 20 708.00
Десислав Боров  Tennis Singles 34 20 708.00
Sávolt Karolina  Tennis Singles 63 20 708.00
Ванко Таракчиев (Ванко)  Tennis Singles 174 23 706.00
Kardos Lora  Tennis Singles 36 24 701.00
Kálmán Luca  Tennis Singles 37 24 701.00
Мартин Любчев  Tennis Singles 224 26 695.00
Török Ábel  Tennis Singles 71 27 691.00
Tóth Ákos János  Tennis Singles 43 28 689.00
Tóth Vilmos Péter  Tennis Singles 46 28 689.00
Boros Attila  Tennis Singles 17 30 684.00
Petar Ivanov  Tennis Singles 113 31 683.00
Александър Дръндаров  Tennis Singles 150 32 681.00
Balázs Dávid  Tennis Singles 119 33 677.00
Mokán István Damján  Tennis Singles 73 34 668.00
Sághy Bálint  Tennis Singles 84 35 662.00
Siklósi Odett  Tennis Singles 62 36 659.00
Naoto Koizumi (Nao)  Tennis Singles 38 37 658.00
Somogyi Ábel  Tennis Singles 89 38 657.00
Serkédi Emese  Tennis Singles 53 39 651.00
Mihálka Anna  Tennis Singles 33 40 650.00
Rekedt-Nagy Panni  Tennis Singles 62 41 649.00
Владислав Риждов  Tennis Singles 20 42 648.00
Vladimir Bosev  Tennis Singles 1 43 647.00
Belkovics Achilles  Tennis Singles 41 44 646.00
Szimandel Laura  Tennis Singles 37 45 644.00
Szebeni Miklós  Tennis Singles 83 46 643.00
Kisantal Botond  Tennis Singles 48 47 636.00
Bak-Szabó Norina  Tennis Singles 29 48 634.00
Jóny Márk  Tennis Singles 77 49 630.00
Nemcsek Gréta  Tennis Singles 23 50 626.00
Kis-Czakó Eszter  Tennis Singles 24 51 622.00
Máthé Gábor  Tennis Singles 33 52 621.00
Христо Христо  Tennis Singles 8 52 621.00
Bakonyi Dávid  Tennis Singles 49 54 618.00
Bokor György  Tennis Singles 14 55 615.00
Атанас Дреновички  Tennis Singles 10 55 615.00
Ujházi Bence  Tennis Singles 73 57 614.00
Martin Haylezov  Tennis Singles 49 58 613.00
Kulcsár Kristóf  Tennis Singles 74 58 613.00
Венцислав Кукенски  Tennis Singles 275 60 612.00
Szőke Ádám Gábor  Tennis Singles 37 61 611.00
Mone-Mihai Dragos  Tennis Singles 12 62 609.00
Gyüre Dávid  Tennis Singles 47 63 606.00
Valkusz Márk  Tennis Singles 79 63 606.00
Александра Босева  Tennis Singles 17 65 605.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ  Tennis Singles 21 66 601.00
Giovantsis Noel  Tennis Singles 65 67 600.00
Любомир Кръстев  Tennis Singles 62 68 599.00
Bíró Melinda  Tennis Singles 26 69 597.00
Denys Mark  Tennis Singles 89 69 597.00
Nurlan Rakhmanov  Tennis Singles 19 71 588.00
Jilly Ádám  Tennis Singles 58 73 586.00
Mátyás Villő  Tennis Singles 39 74 585.00
Szücs Milán  Tennis Singles 88 75 582.00
Beviz Natasa  Tennis Singles 36 76 581.00
Lipp Máté Lőrinc  Tennis Singles 58 76 581.00
Gyepes Kira  Tennis Singles 78 76 581.00
Стилиян Велков  Tennis Singles 181 79 580.00
Farkas Eszter Alíz  Tennis Singles 40 79 580.00
Bakó Bálint Gergő  Tennis Singles 32 81 579.00
Tóth Barnabás László  Tennis Singles 81 81 579.00
Bánfai Emma  Tennis Singles 44 81 579.00
Csernus Tímea Csenge  Tennis Singles 50 84 578.00
Olasz Botond  Tennis Singles 52 84 578.00
Sziklai Eszter  Tennis Singles 61 84 578.00
Fizel Laura Liza  Tennis Singles 81 87 577.00
Адриан Ангелов  Tennis Singles 19 87 577.00
Szász Levente  Tennis Singles 78 87 577.00
Йордан Стефанов (Дачко)  Tennis Singles 210 90 575.00
Теодор Ангелов  Tennis Singles 41 90 575.00
Szabados Gellért  Tennis Singles 63 92 572.00
Васко Тодоров  Tennis Singles 14 92 572.00
Паро Паро  Tennis Singles 17 94 570.00
Grossmann Maxim Noel  Tennis Singles 39 95 569.00
Mező Marcell Gyula  Tennis Singles 35 95 569.00
Nagy Olivia Stefánia  Tennis Singles 9 97 567.00
Czóbel Levente  Tennis Singles 58 98 566.00
Virághalmi Viktor  Tennis Singles 22 99 564.00
Varga Hanna  Tennis Singles 31 100 563.00
Kiss Domonkos  Tennis Singles 35 101 561.00
Антонио Данов  Tennis Singles 60 102 560.00
Nagy Kolos  Tennis Singles 20 103 559.00
Иван Константинов  Tennis Singles 77 104 557.00
Blum Hanna  Tennis Singles 63 104 557.00
Юрий Васильев  Tennis Singles 9 106 555.00
Varga Oszkár  Tennis Singles 48 106 555.00
Balogh Bálint  Tennis Singles 22 108 553.00
Szatmáry Adrián  Tennis Singles 19 108 553.00
Kiss Domonkos Zsolt  Tennis Singles 10 110 551.00
Мария Стефанова  Tennis Singles 22 111 550.00
Nagy Ramóna  Tennis Singles 65 111 550.00
Йордан Пичуров  Tennis Singles 10 113 548.00
Kövesligeti Lénárd  Tennis Singles 107 114 547.00
stephane CROZE (SC)  Tennis Singles 16 114 547.00
Komlódi Kiara  Tennis Singles 41 116 545.00
Csordás Zoltán Péter  Tennis Singles 61 116 545.00
Horváth Döme  Tennis Singles 46 118 544.00
Николай Христов (Христов)  Tennis Singles 55 118 544.00
Kosztoványi Brúnó  Tennis Singles 67 120 543.00
Laczkovich Zoltán Bendegúz  Tennis Singles 40 121 542.00
Varga Viktória  Tennis Singles 9 121 542.00
Szabó Ábel  Tennis Singles 5 123 539.00
Милен Балтов  Tennis Singles 10 123 539.00
Nagy Gréta  Tennis Singles 40 125 538.00
Найден Жеков  Tennis Singles 18 125 538.00
Никол Йорданова  Tennis Singles 24 127 537.00
Varga Zsombor Attila  Tennis Singles 45 127 537.00
Tometich Vincent  Tennis Singles 51 129 536.00
Sift Barnabás  Tennis Singles 30 129 536.00
Zsembery András Nándor  Tennis Singles 61 131 535.00
Molnár Kitti  Tennis Singles 18 131 535.00
Lencz Barnabás Sándor  Tennis Singles 68 131 535.00
Farkaslaki-Hints Flóra  Tennis Singles 20 134 534.00
Pesti Balázs  Tennis Singles 34 135 533.00
Závaczki Milán  Tennis Singles 44 135 533.00
Baleja Konor  Tennis Singles 18 135 533.00
Анна Иванова  Tennis Singles 4 138 532.00
Carlos TROCHE  Tennis Singles 12 139 530.00
Miroslav Gorchev  Tennis Singles 29 139 530.00
Никола Панчев  Tennis Singles 19 141 528.00
Martin VALCHI  Tennis Singles 17 141 528.00
Nagy Botond  Tennis Singles 30 141 528.00
Mateas Isabelle  Tennis Singles 45 144 527.00
Beviz Lujza  Tennis Singles 27 144 527.00
Simeon Adanov  Tennis Singles 5 146 525.00
Sonkodi Boldizsár  Tennis Singles 87 147 523.00
Szabó Lora  Tennis Singles 32 148 522.00
Милко Бански  Tennis Singles 155 149 520.00
Gerardo CASTRO  Tennis Singles 21 150 519.00
Fehér Lola  Tennis Singles 24 151 518.00
Benkő András Gergő  Tennis Singles 54 151 518.00
Gémes Domonkos  Tennis Singles 61 153 517.00
Vitéz Csongor  Tennis Singles 43 154 516.00
Vecseri Bianka  Tennis Singles 80 154 516.00
Matteo Aguirre  Tennis Singles 15 156 515.00
Nádasy Gergely  Tennis Singles 34 156 515.00
Heiszer Flórián  Tennis Singles 60 158 513.00
Pécsi Boglárka  Tennis Singles 41 158 513.00
Deli Merse Milán  Tennis Singles 24 158 513.00
Veselin Dimitrov  Tennis Singles 31 161 512.00
Liszka Márton  Tennis Singles 35 162 511.00
Тихомир Желев  Tennis Singles 6 163 510.00
Dr. Szendrői László  Tennis Singles 23 163 510.00
Hollósy Nimród  Tennis Singles 68 163 510.00
Васко Даскалов  Tennis Singles 13 166 509.00
Katona Ádám  Tennis Singles 10 167 508.00
Александр Волков  Tennis Singles 4 168 506.00
Fehérvári Balázs  Tennis Singles 66 168 506.00
Pilmayer Ráhel Hanna  Tennis Singles 40 168 506.00
Kovács Barnabás  Tennis Singles 24 171 505.00
Tóth Gergely Ágoston  Tennis Singles 50 171 505.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ  Tennis Singles 12 173 504.00
Gácsi István  Tennis Singles 9 173 504.00
Szász Mihály  Tennis Singles 56 175 503.00
Radostin Mokanov  Tennis Singles 33 176 502.00
György Sára  Tennis Singles 43 176 502.00
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΔΑΚΗ  Tennis Singles 8 176 502.00
Ангел Иванов (Ачката)  Tennis Singles 4 179 501.00
Vladimir Bosev  Tennis Singles 238 179 501.00
Fehér Csaba  Tennis Singles 4 179 501.00
Pablo FEIJO  Tennis Singles 16 182 500.00
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΟΛΑΚΗ  Tennis Singles 8 182 500.00
Иван Гачевски  Tennis Singles 26 184 499.00
Пламен Минков  Tennis Singles 37 185 497.00
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ  Tennis Singles 15 185 497.00
Иван Мечкаров  Tennis Singles 5 187 496.00
Robert CABRERA  Tennis Singles 29 188 495.00
Димитър Стоянов  Tennis Singles 25 188 495.00
Kovács Márk  Tennis Singles 8 188 495.00
Szűcs Vilmos  Tennis Singles 93 191 494.00
Koch Róbert  Tennis Singles 8 192 493.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ  Tennis Singles 21 192 493.00
Pajor Bertalan Márk  Tennis Singles 57 192 493.00
Agustin ERBA  Tennis Singles 6 195 492.00
Kaminszka Gabriella  Tennis Singles 76 196 491.00
Миро Митев  Tennis Singles 5 197 490.00
Nagy Péter  Tennis Singles 5 197 490.00
Lázár Tamás Krisztián  Tennis Singles 55 199 489.00
Vukics Vanda  Tennis Singles 32 199 489.00
Böröczky Emília  Tennis Singles 37 201 488.00
Калоян Соколов  Tennis Singles 11 202 487.00
Drahota-Szabó Dorka  Tennis Singles 5 203 484.00
Bertók Nelli  Tennis Singles 82 204 483.00
Horváth Nóra  Tennis Singles 64 204 483.00
ΑΡΗΣ ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ  Tennis Singles 13 206 482.00
Hornung Gábor  Tennis Singles 30 207 480.00
Lovász Zoltán  Tennis Singles 15 207 480.00
Sztasák Jonatán  Tennis Singles 18 207 480.00
Vörös Kristóf  Tennis Singles 49 207 480.00
Vizi Zsombor Zoárd  Tennis Singles 16 211 479.00
Kovács-Sebestyén Lili Salome  Tennis Singles 52 211 479.00
Станимир Марчев  Tennis Singles 14 211 479.00
Kátai Luca Sára  Tennis Singles 51 214 478.00
Кирил Донев  Tennis Singles 16 214 478.00
Doma András  Tennis Singles 7 214 478.00
Szücs Ádám  Tennis Singles 59 217 477.00
Максим Блищак  Tennis Singles 3 217 510.00
Ivaylo Vodenski  Tennis Singles 12 217 477.00
Kovács Emese  Tennis Singles 57 217 477.00
Steven ESTRAMIL  Tennis Singles 6 222 476.00
Gémes Domonkos  Tennis Singles 5 222 476.00
Almai Sámuel  Tennis Singles 49 222 476.00
Kovács Vilmos Krisztián  Tennis Singles 58 225 475.00
Andres ANGULO  Tennis Singles 13 226 474.00
Major Stella  Tennis Singles 25 226 474.00
Николай Кривошеев  Tennis Singles 4 226 526.00
Farkas Kincső  Tennis Singles 33 229 473.00
Надя Соколова  Tennis Singles 5 229 473.00
Борис Георгиев  Tennis Singles 10 231 472.00
Филип Чулев  Tennis Singles 17 232 471.00
Benovics Hanna  Tennis Singles 33 232 471.00
Tóth Tamás.  Tennis Singles 27 232 471.00
Pálvölgyi Benedek (Benjo)  Tennis Singles 5 235 470.00
Милен Балтов  Tennis Singles 6 235 470.00
Цветан Тодоров  Tennis Singles 6 235 470.00
Taskovics Viktor  Tennis Singles 29 238 469.00
Стойчо Беличовски  Tennis Singles 6 238 469.00
Szabó Barnabás  Tennis Singles 61 240 468.00
Svetoslav Vichev  Tennis Singles 7 240 468.00
Mészáros Patrik  Tennis Singles 14 242 467.00
Murzsa Gréta  Tennis Singles 11 243 466.00
Sylhasi Fresk  Tennis Singles 11 243 466.00
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ  Tennis Singles 12 245 465.00
Horváth-Beck Orsolya  Tennis Singles 11 245 465.00
Molnár András  Tennis Singles 6 247 464.00
Mihály Márk Sámuel  Tennis Singles 47 247 464.00
Varga János  Tennis Singles 22 249 463.00
Антоан Венев  Tennis Singles 25 250 461.00
Запрян Цветков  Tennis Singles 6 251 460.00
Bartha Panna  Tennis Singles 5 251 460.00
Horváth Bence  Tennis Singles 49 251 460.00
Стефан Шопов (МенторМейт)  Tennis Singles 6 254 459.00
Венелин Георгиев (Venelin)  Tennis Singles 140 254 459.00
ΗΛΙΑΣ ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ  Tennis Singles 7 256 458.00
Miljanic Markó  Tennis Singles 19 256 458.00
Baiocchi Elena  Tennis Singles 12 256 458.00
Csányi Dávid  Tennis Singles 7 256 458.00
Hajnal Borisz  Tennis Singles 48 260 457.00
Zeljenka Martin  Tennis Singles 7 260 457.00
Стефан Гюрджеклиев  Tennis Singles 9 260 457.00
Пламен Димитров  Tennis Singles 6 260 457.00
Kiara Zabkova (2)  Tennis Singles 5 264 456.00
Bodnár Balázs  Tennis Singles 9 265 455.00
P BULDORINI (1)  Tennis Singles 5 266 454.00
Markovits Mirabell  Tennis Singles 53 266 454.00
A Tkachenko (1)  Tennis Singles 5 266 454.00
Soós-Nagy Szabolcs  Tennis Singles 6 266 454.00
Sávay Zalán Sándor  Tennis Singles 13 270 453.00
M Doskocil (2)  Tennis Singles 5 270 453.00
Danko Vanesa Dalma  Tennis Singles 7 270 453.00
Kállay Dorina Nina  Tennis Singles 52 270 453.00
Стан Ненов (Стан)  Tennis Singles 26 270 453.00
Bartha Panna (3)  Tennis Singles 5 275 452.00
Oláh Imre (Gyula)  Tennis Singles 5 275 452.00
Horváth István  Tennis Singles 24 277 451.00
Szenes István Benedek  Tennis Singles 62 277 451.00
Кирил Аврионов  Tennis Singles 9 279 450.00
Pablo MACEDO  Tennis Singles 10 279 450.00
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ  Tennis Singles 20 279 450.00
Sálek Patrik  Tennis Singles 49 282 449.00
ΜΙΡΚΑ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ  Tennis Singles 20 282 449.00
Kristóf Zsombor  Tennis Singles 5 282 449.00
Nagy Bálint  Tennis Singles 12 285 448.00
Алекс Одайбат  Tennis Singles 9 285 448.00
Miguel SANDE  Tennis Singles 8 287 447.00
Гълъбин Христов (JOTO)  Tennis Singles 208 288 446.00
Емил Генов  Tennis Singles 3 289 445.00
Serkédi Erik  Tennis Singles 9 290 444.00
Shitikova Kristina  Tennis Singles 11 290 444.00
Калин Лесидренски  Tennis Singles 120 292 443.00
Иван Цанев  Tennis Singles 23 292 443.00
Ábrahám Róbert  Tennis Singles 9 294 441.00
Florian Juffinger  Tennis Singles 8 294 441.00
Мартин Бригов  Tennis Singles 5 296 440.00
MTSZ Versenybíró  Tennis Singles 12 296 440.00
Николай Кръстев  Tennis Singles 53 296 440.00
Камен Маздрашки (VMware)  Tennis Singles 6 296 440.00
Badics Lara  Tennis Singles 32 296 440.00
Matej Bagacka  Tennis Singles 17 301 438.00
Simon Amanda Vanda  Tennis Singles 52 301 438.00
Giron István  Tennis Singles 10 301 438.00
Szabó Bence  Tennis Singles 5 301 438.00
Атанас Михов  Tennis Singles 5 305 437.00
Szűcs Bence  Tennis Singles 6 306 436.00
Szappanos Márton  Tennis Singles 15 306 436.00
Александър Тошков (Алек)  Tennis Singles 4 306 436.00
Vadász Oszkár Koppány  Tennis Singles 86 306 436.00
Цветозара Стефанова  Tennis Singles 123 306 436.00
Мартин Дамянов  Tennis Singles 5 306 436.00
Varga-Tóth Olivér  Tennis Singles 10 306 436.00
Páll Noel  Tennis Singles 18 306 436.00
Pablo Pantin  Tennis Singles 5 314 435.00
Nemes Mirkó  Tennis Singles 26 314 435.00
Стойчо Беличовски  Tennis Singles 26 314 435.00
Schmidinger Dániel  Tennis Singles 82 317 434.00
Иван Игнатов  Tennis Singles 12 317 434.00
Bagdi Barnabás  Tennis Singles 10 317 434.00
Varga Krisztina  Tennis Singles 50 317 434.00
Kincses Bence  Tennis Singles 25 321 433.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΧΛΑΣ  Tennis Singles 5 321 433.00
ΣΤΡΑΤΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ  Tennis Singles 12 321 433.00
Mészáros Tamás  Tennis Singles 5 321 433.00
Angel Kolarov  Tennis Singles 89 325 432.00
Pánczél Erik  Tennis Singles 50 326 431.00
Даниил Медведев  Tennis Singles 4 326 431.00
Héjjas Csongor  Tennis Singles 20 326 431.00
Силвия Стефанова  Tennis Singles 6 326 431.00
Tóth Amarissa Kiara  Tennis Singles 5 330 430.00
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ  Tennis Singles 7 330 430.00
Tar Dóra  Tennis Singles 13 330 430.00
Hidvégi Barnabás  Tennis Singles 54 333 429.00
Gyuricza Ákos  Tennis Singles 41 333 429.00
Минко Иванов  Tennis Singles 40 333 429.00
Fárbás Réka  Tennis Singles 4 333 429.00
ΜΙΡΚΑ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ  Tennis Singles 4 337 428.00
Horváth Dániel  Tennis Singles 6 337 428.00
Joaquin NADRUZ  Tennis Singles 8 337 428.00
Riskó Roland  Tennis Singles 7 340 427.00
Virág János  Tennis Singles 10 340 427.00
viral test6  Tennis Singles 2 340 427.00
Ruzsinszky Hanna  Tennis Singles 42 340 427.00
Ясен Захариев  Tennis Singles 150 340 427.00
William PAOLINO  Tennis Singles 16 340 427.00
Gabriel Falero  Tennis Singles 9 340 427.00
ΝΙΚΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ  Tennis Singles 7 347 426.00
Carlos TORTEROLO  Tennis Singles 13 347 426.00
Pálvölgyi Benedek (Benjo)  Tennis Singles 2 349 425.00
Мартин Сираков  Tennis Singles 103 349 425.00
Dr.Bellér Gábor  Tennis Singles 26 349 425.00
Васко Мингов  Tennis Singles 12 349 425.00
Bíró Ádám  Tennis Singles 7 349 425.00
Baják Léna  Tennis Singles 5 349 425.00
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ  Tennis Singles 12 355 424.00
Иван Папазов  Tennis Singles 5 355 424.00
Szikora Mihály  Tennis Singles 40 358 422.00
Любен Попов  Tennis Singles 5 358 422.00
Бисер Матаков  Tennis Singles 4 358 422.00
Филип - Наско Дреновички  Tennis Singles 6 358 422.00
Bozhidar Dimitrov  Tennis Singles 44 362 421.00
Tóth Vid  Tennis Singles 78 363 420.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ  Tennis Singles 4 363 420.00
Gubi Trisztán László  Tennis Singles 28 365 419.00
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ  Tennis Singles 4 365 419.00
Владимир Федик  Tennis Singles 4 365 419.00
Városi Ferenc  Tennis Singles 8 368 418.00
Závaczki Martin  Tennis Singles 15 368 418.00
Tihomir Jelev  Tennis Singles 4 368 418.00
Serkédi Emese  Tennis Singles 4 368 418.00
Злати Чолаков  Tennis Singles 6 368 418.00
Андрей Толстов  Tennis Singles 8 373 417.00
Csonka Gábor  Tennis Singles 6 373 417.00
Polgárdi Zita  Tennis Singles 12 373 417.00
Mátyás Hunor  Tennis Singles 52 373 417.00
Bogdan Bogomilov  Tennis Singles 8 377 416.00
Plamen Petrov  Tennis Singles 4 377 416.00
Stoiber Lara  Tennis Singles 19 379 415.00
Vadász Oszkár  Tennis Singles 3 379 415.00
Boros Botond  Tennis Singles 15 379 415.00
Szabó Laura  Tennis Singles 13 382 414.00
Bartakovics Marcell  Tennis Singles 5 382 414.00
Almádi Kónya József  Tennis Singles 11 382 414.00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΩΝΑΣ  Tennis Singles 17 385 413.00
Мариян Ловков  Tennis Singles 4 385 413.00
Juszku Léda Georgina  Tennis Singles 13 385 413.00
Ангел Ангелов  Tennis Singles 5 385 413.00
Kincses Kolos  Tennis Singles 6 389 412.00
Bakos Benedek  Tennis Singles 71 389 412.00
Kiss Gergely  Tennis Singles 6 389 412.00
Танчо Скаутов  Tennis Singles 12 392 411.00
Bangó Zoltán  Tennis Singles 7 392 411.00
Bogáromi Erik  Tennis Singles 4 392 411.00
Eczeti Vince  Tennis Singles 23 395 410.00
Kápolnási Norbert  Tennis Singles 50 395 410.00
Николай Маринов  Tennis Singles 6 395 410.00
Zádori Kristóf  Tennis Singles 27 395 410.00
Wiandt Viktória Veronika  Tennis Singles 7 395 410.00
Симеон Симеонов  Tennis Singles 20 395 410.00
ΝΙΚΟΣ ΨΑΛΤΗΣ  Tennis Singles 4 395 410.00
ΜΑΝΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ  Tennis Singles 4 395 410.00
Даниил Кравцов  Tennis Singles 4 395 410.00
ΤΑΣΟΣ ΜΑΧΛΗΣ  Tennis Singles 11 395 410.00
Bagdi Barnabás  Tennis Singles 78 405 409.00
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ  Tennis Singles 15 405 409.00
Злати Мингов  Tennis Singles 4 405 409.00
ΝΙΚΟΣ ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ  Tennis Singles 19 405 409.00
Borbás Veronika  Tennis Singles 4 405 409.00
Szalay Milla  Tennis Singles 9 410 408.00
Kristyán Fanni  Tennis Singles 31 410 408.00
Szombathelyi Benedek  Tennis Singles 11 412 407.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ  Tennis Singles 6 412 407.00
Patard Ágota (Vértesi Erőmű)  Tennis Singles 3 412 407.00
Атанас Кръстилов  Tennis Singles 4 412 407.00
Jocity Tamara  Tennis Singles 18 416 406.00
Andrés ANGULO  Tennis Singles 7 416 406.00
Sebastian GUARDIA  Tennis Singles 8 416 406.00
Kornél Teszt  Tennis Singles 5 416 406.00
Góczi Erik  Tennis Singles 32 421 405.00
Tóbiás Balázs  Tennis Singles 52 422 404.00
Kacskovics Balázs  Tennis Singles 60 422 404.00
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΗΣ  Tennis Singles 6 422 404.00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΓΙΟΣ  Tennis Singles 10 422 404.00
Maxi HERNANDEZ  Tennis Singles 14 422 404.00
Santiago PEREZ  Tennis Singles 12 422 404.00
Michal Krajci  Tennis Singles 5 422 404.00
Egyed Anna Zsófia  Tennis Singles 37 422 404.00
Pablo MACEDO  Tennis Singles 9 422 404.00
Християн Семерджиев  Tennis Singles 2 431 403.00
Павлина Мичева  Tennis Singles 2 431 403.00
Simon István  Tennis Singles 37 431 403.00
Savgira Aleksei  Tennis Singles 9 431 403.00
Ивайло Тороманов  Tennis Singles 6 435 402.00
Siklósi Odett  Tennis Singles 3 435 402.00
Bernula Anna Erzsébet  Tennis Singles 6 435 402.00
Becser Dominik  Tennis Singles 9 435 402.00
Андреа Барантес  Tennis Singles 5 435 402.00
Finak Eszter Dorka  Tennis Singles 11 440 401.00
Manuel LAZIC  Tennis Singles 6 440 401.00
Sinkalovics Patrik Alex  Tennis Singles 78 442 400.00
Balla Péter  Tennis Singles 4 442 400.00
Gombás Péter  Tennis Singles 23 442 400.00
Andres MAIORANA  Tennis Singles 6 442 400.00
Mózes Becze  Tennis Singles 6 442 400.00
THOMAS JAVOR  Tennis Singles 3 447 399.00
Любчо Попов - Христо Марков  Tennis Singles 6 447 399.00
Juhász Bence  Tennis Singles 11 447 399.00
Боби Иванов  Tennis Singles 19 450 398.00
Lékó Zsombor  Tennis Singles 16 450 398.00
Lehoczky Noémi  Tennis Singles 69 450 398.00
Savgira Ivan  Tennis Singles 25 450 398.00
Bujdos Ferenc  Tennis Singles 2 450 398.00
Nagy Kristóf Benett  Tennis Singles 9 450 398.00
Fazekas Dániel  Tennis Singles 3 456 397.00
Thiago ESTRAMIL  Tennis Singles 3 457 396.00
Megyeri Ákos (Viharsarok)  Tennis Singles 3 457 396.00
Милен Георгиев  Tennis Singles 10 457 396.00
Vízkelety Attila  Tennis Singles 3 457 396.00
Alan Wazny (6)  Tennis Singles 5 457 396.00
Борислав Петров  Tennis Singles 5 457 396.00
Carlos GIARDELLO  Tennis Singles 20 457 396.00
Dr.Pántya Zsolt  Tennis Singles 5 464 395.00
Nagy Amanda  Tennis Singles 40 464 395.00
Людмила Гроза  Tennis Singles 4 464 395.00
Magdalena Swierczynska (5)  Tennis Singles 5 464 395.00
Ioannis Makedos  Tennis Singles 4 468 394.00
Теодор Кафеджиев  Tennis Singles 177 468 394.00
Vörös László  Tennis Singles 3 468 394.00
Paragi Zétény  Tennis Singles 24 468 394.00
Веселин Ангелов  Tennis Singles 192 468 394.00
Makrai Balázs  Tennis Singles 89 468 394.00
Zangar Nurlanuly  Tennis Singles 5 468 394.00
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ  Tennis Singles 3 475 393.00
dr. Bathó Gábor (Gyomaendrőd)  Tennis Singles 5 475 393.00
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ  Tennis Singles 5 475 393.00
I Markovic (3)  Tennis Singles 5 475 393.00
Емилия Абаджиева (Сайтграун)  Tennis Singles 4 475 393.00
William PAOLINO  Tennis Singles 5 475 393.00
Fejes Ádám  Tennis Singles 19 481 392.00
Egressy Mátyás  Tennis Singles 32 481 392.00
Besser Ferenc  Tennis Singles 3 481 392.00
Fejes Ádám (Orosháza)  Tennis Singles 5 481 392.00
Walter Péter (Vértesi Erőmű-H)  Tennis Singles 3 481 392.00
Bálint Dávid  Tennis Singles 14 481 392.00
Gerencsér Luca  Tennis Singles 14 481 392.00
Fehér Lola  Tennis Singles 3 481 392.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ  Tennis Singles 17 489 391.00
Marcelo RICONE  Tennis Singles 8 489 391.00
Halmos Kornél  Tennis Singles 8 489 391.00
Baják Léna  Tennis Singles 18 492 389.00
Фучович Мартон  Tennis Singles 5 492 389.00
