Thor Power Rating

Football Rating:Football 1x1, Football 4x4, Football 5x5

Padel Rating:Padel - Double

Squash Rating:Squash - Single

Table tennis Rating:Table tennis - Singles

Tennis Rating:Double, Singles

Image Team name/Player Sport Type Game Games Thor Power Rank Thor Power Points
Мартин Топалов  Tennis Singles 305 1 984.00
Kincses Kolos  Tennis Singles 38 2 841.00
Ивайло Божков  Tennis Singles 24 3 804.00
Дочо Любчев Маринов  Tennis Singles 292 4 774.00
Ивайло Николов  Tennis Singles 331 5 756.00
Major Áron  Tennis Singles 37 6 743.00
Nógrádi Noémi  Tennis Singles 79 7 738.00
Rekedt-Nagy Zoltán  Tennis Singles 62 8 734.00
Александър Дръндаров  Tennis Singles 145 9 728.00
Sávolt Karolina  Tennis Singles 60 9 728.00
Serkédi Emese  Tennis Singles 50 11 720.00
Ванко Таракчиев (Ванко)  Tennis Singles 170 12 713.00
Десислав Боров  Tennis Singles 34 13 708.00
Kardos Lora  Tennis Singles 36 14 701.00
Мартин Любчев  Tennis Singles 220 15 700.00
Kristyán István  Tennis Singles 54 16 698.00
Kovács Marcell  Tennis Singles 43 17 694.00
Sziklai Zita  Tennis Singles 70 18 691.00
Tóth Ákos János  Tennis Singles 43 19 689.00
Fazekas Vencel  Tennis Singles 75 20 687.00
Petar Ivanov  Tennis Singles 104 21 682.00
Benke-Giosanu Izabella  Tennis Singles 42 22 677.00
Rekedt-Nagy Panni  Tennis Singles 54 23 668.00
Kis-Balázs Rafael  Tennis Singles 25 24 667.00
Máthé Gábor  Tennis Singles 28 25 664.00
Teker Lotti  Tennis Singles 45 26 663.00
Giovantsis Noel  Tennis Singles 61 27 662.00
Jóny Márk  Tennis Singles 64 28 660.00
Naoto Koizumi (Nao)  Tennis Singles 38 29 658.00
Владислав Риждов  Tennis Singles 20 30 648.00
Vladimir Bosev  Tennis Singles 1 31 647.00
Belkovics Achilles  Tennis Singles 34 32 646.00
Almádi Attila  Tennis Singles 41 32 646.00
Любомир Кръстев  Tennis Singles 51 34 645.00
Стилиян Велков  Tennis Singles 169 35 638.00
Borsos Gábor  Tennis Singles 13 36 637.00
Kisantal Botond  Tennis Singles 48 37 636.00
Kövesligeti Lénárd  Tennis Singles 95 38 635.00
Bak-Szabó Norina  Tennis Singles 29 39 634.00
Sághy Bálint  Tennis Singles 72 40 633.00
Kis-Czakó Eszter  Tennis Singles 24 41 622.00
Mihálka Anna  Tennis Singles 29 41 622.00
Христо Христо  Tennis Singles 8 43 621.00
Szimandel Laura  Tennis Singles 28 43 621.00
Bakonyi Dávid  Tennis Singles 49 45 618.00
Атанас Дреновички  Tennis Singles 10 46 615.00
Martin Haylezov  Tennis Singles 49 47 613.00
Balázs Dávid  Tennis Singles 99 48 612.00
Mone-Mihai Dragos  Tennis Singles 12 49 609.00
Almai Sámuel  Tennis Singles 39 50 605.00
Mező Marcell Gyula  Tennis Singles 31 51 603.00
Венцислав Кукенски  Tennis Singles 268 52 601.00
Nemcsek Gréta  Tennis Singles 18 53 600.00
Bíró Melinda  Tennis Singles 26 54 597.00
Szücs Milán  Tennis Singles 79 54 597.00
Иван Таракчиев (Ластика)  Tennis Singles 478 56 595.00
Tometich Vincent  Tennis Singles 43 57 593.00
Siklósi Odett  Tennis Singles 55 57 593.00
Йордан Стефанов (Дачко)  Tennis Singles 199 59 590.00
Александра Босева  Tennis Singles 16 60 589.00
Szőke Ádám Gábor  Tennis Singles 33 61 588.00
Nurlan Rakhmanov  Tennis Singles 19 61 588.00
Jilly Ádám  Tennis Singles 58 64 586.00
Mokán István Damján  Tennis Singles 60 65 585.00
Kiss Domonkos  Tennis Singles 27 65 585.00
Szabados Gellért  Tennis Singles 61 67 584.00
Csernus Tímea Csenge  Tennis Singles 41 68 579.00
Bakó Bálint Gergő  Tennis Singles 32 68 579.00
Denys Mark  Tennis Singles 75 70 578.00
Адриан Ангелов  Tennis Singles 19 71 577.00
Lipp Máté Lőrinc  Tennis Singles 50 72 574.00
Kálmán Luca  Tennis Singles 32 72 574.00
Васко Тодоров  Tennis Singles 14 74 572.00
Паро Паро  Tennis Singles 17 75 570.00
Fizel Laura Liza  Tennis Singles 73 76 569.00
Szatmáry Adrián  Tennis Singles 17 77 567.00
Török Ábel  Tennis Singles 58 77 567.00
Ivaylo Vodenski  Tennis Singles 9 79 564.00
Heiszer Flórián  Tennis Singles 51 80 563.00
Иван Цанев  Tennis Singles 19 81 561.00
Антонио Данов  Tennis Singles 60 82 560.00
Olasz Botond  Tennis Singles 46 83 557.00
Иван Константинов  Tennis Singles 77 83 557.00
Sonkodi Boldizsár  Tennis Singles 80 85 556.00
Юрий Васильев  Tennis Singles 9 86 555.00
Závaczki Milán  Tennis Singles 43 86 555.00
Zsembery András Nándor  Tennis Singles 60 86 555.00
Bokor György  Tennis Singles 10 89 554.00
Somogyi Ábel  Tennis Singles 84 90 552.00
Szebeni Miklós  Tennis Singles 73 91 551.00
Kiss Domonkos Zsolt  Tennis Singles 10 91 551.00
Ujházi Bence  Tennis Singles 64 93 550.00
Mateas Isabelle  Tennis Singles 38 93 550.00
Мария Стефанова  Tennis Singles 22 93 550.00
Йордан Пичуров  Tennis Singles 10 96 548.00
Komlódi Kiara  Tennis Singles 41 97 545.00
Николай Христов (Христов)  Tennis Singles 55 98 544.00
Varga Viktória  Tennis Singles 9 99 542.00
Szabó Ábel  Tennis Singles 5 100 539.00
Милен Балтов  Tennis Singles 10 100 539.00
Найден Жеков  Tennis Singles 18 102 538.00
Никол Йорданова  Tennis Singles 24 103 537.00
Sift Barnabás  Tennis Singles 30 104 536.00
Molnár Kitti  Tennis Singles 18 105 535.00
Gyüre Dávid  Tennis Singles 40 105 535.00
Farkaslaki-Hints Flóra  Tennis Singles 20 107 534.00
Horváth Döme  Tennis Singles 43 107 534.00
Baleja Konor  Tennis Singles 18 109 533.00
Анна Иванова  Tennis Singles 4 110 532.00
Kulcsár Kristóf  Tennis Singles 67 110 532.00
Szász Mihály  Tennis Singles 52 110 532.00
Gyepes Kira  Tennis Singles 60 113 531.00
Милко Бански  Tennis Singles 146 113 531.00
Simon Amanda Vanda  Tennis Singles 47 115 530.00
Benkő András Gergő  Tennis Singles 48 116 529.00
Nagy Botond  Tennis Singles 30 117 528.00
Никола Панчев  Tennis Singles 19 117 528.00
Tóth Vilmos Péter  Tennis Singles 34 117 528.00
Vladimir Bosev  Tennis Singles 230 120 527.00
Pablo FEIJO  Tennis Singles 10 120 527.00
Николай Кръстев  Tennis Singles 51 122 526.00
Boros Attila  Tennis Singles 7 122 526.00
Sziklai Eszter  Tennis Singles 53 124 525.00
Simeon Adanov  Tennis Singles 5 124 525.00
Varga Zsombor Attila  Tennis Singles 40 126 524.00
Kátai Luca Sára  Tennis Singles 43 127 523.00
Varga Hanna  Tennis Singles 22 128 520.00
Czóbel Levente  Tennis Singles 39 129 519.00
Mátyás Hunor  Tennis Singles 47 129 519.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ  Tennis Singles 16 129 519.00
Fehér Lola  Tennis Singles 24 132 518.00
Sálek Patrik  Tennis Singles 47 133 516.00
Vitéz Csongor  Tennis Singles 43 133 516.00
Matteo Aguirre  Tennis Singles 15 135 515.00
Miroslav Gorchev  Tennis Singles 25 135 515.00
Deli Merse Milán  Tennis Singles 24 137 513.00
Pécsi Boglárka  Tennis Singles 41 137 513.00
Tóth Vid  Tennis Singles 66 139 512.00
Pilmayer Ráhel Hanna  Tennis Singles 32 140 511.00
Bertók Nelli  Tennis Singles 64 141 510.00
Тихомир Желев  Tennis Singles 6 141 510.00
Dr. Szendrői László  Tennis Singles 23 141 510.00
Васко Даскалов  Tennis Singles 13 144 509.00
Katona Ádám  Tennis Singles 10 145 508.00
Александр Волков  Tennis Singles 4 146 506.00
Kovács Emese  Tennis Singles 48 146 506.00
Sztasák Jonatán  Tennis Singles 16 148 505.00
Kovács Barnabás  Tennis Singles 24 148 505.00
Веселин Ангелов  Tennis Singles 189 150 504.00
Gácsi István  Tennis Singles 9 150 504.00
Panikova Milena  Tennis Singles 12 152 503.00
Александър Огойски  Tennis Singles 7 152 503.00
Radostin Mokanov  Tennis Singles 33 154 502.00
Ангел Иванов (Ачката)  Tennis Singles 4 155 501.00
Fehér Csaba  Tennis Singles 4 155 501.00
Grossmann Maxim Noel  Tennis Singles 36 157 500.00
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΟΛΑΚΗ  Tennis Singles 8 157 500.00
Иван Гачевски  Tennis Singles 26 159 499.00
Теодор Ангелов  Tennis Singles 30 160 498.00
Virághalmi Viktor  Tennis Singles 18 160 498.00
Valkusz Márk  Tennis Singles 64 162 497.00
Пламен Минков  Tennis Singles 37 162 497.00
Pesti Balázs  Tennis Singles 26 164 496.00
Иван Мечкаров  Tennis Singles 5 164 496.00
Gerardo CASTRO  Tennis Singles 17 166 495.00
Kovács Márk  Tennis Singles 8 166 495.00
Blum Hanna  Tennis Singles 54 166 495.00
Mátyás Villő  Tennis Singles 23 169 494.00
Koch Róbert  Tennis Singles 8 170 493.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ  Tennis Singles 14 171 492.00
Миро Митев  Tennis Singles 5 172 490.00
Nagy Péter  Tennis Singles 5 172 490.00
Tóth Barnabás László  Tennis Singles 64 174 489.00
Lázár Tamás Krisztián  Tennis Singles 55 174 489.00
Калоян Соколов  Tennis Singles 11 176 487.00
Gémes Domonkos  Tennis Singles 48 176 487.00
Vecseri Bianka  Tennis Singles 63 178 485.00
Szabó Barnabás  Tennis Singles 55 178 485.00
Drahota-Szabó Dorka  Tennis Singles 5 180 484.00
Nagy Gréta  Tennis Singles 36 181 482.00
Horváth Nóra  Tennis Singles 54 181 482.00
ΑΡΗΣ ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ  Tennis Singles 13 181 482.00
Schmidinger Dániel  Tennis Singles 72 184 480.00
Hornung Gábor  Tennis Singles 30 184 480.00
Horváth Bence  Tennis Singles 46 184 480.00
Lovász Zoltán  Tennis Singles 15 184 480.00
Стан Ненов (Стан)  Tennis Singles 23 188 479.00
Farkas Eszter Alíz  Tennis Singles 28 188 479.00
Doma András  Tennis Singles 7 190 478.00
Beviz Lujza  Tennis Singles 23 190 478.00
Bánfai Emma  Tennis Singles 22 192 477.00
Steven ESTRAMIL  Tennis Singles 6 194 476.00
Стойчо Беличовски (Стойчо)  Tennis Singles 13 195 474.00
Major Stella  Tennis Singles 25 195 474.00
Надя Соколова  Tennis Singles 5 197 473.00
Péter Zsófia  Tennis Singles 29 198 472.00
Tóth Tamás.  Tennis Singles 27 199 471.00
Филип Чулев  Tennis Singles 17 199 471.00
Bagdi Barnabás  Tennis Singles 65 201 470.00
Pálvölgyi Benedek (Benjo)  Tennis Singles 5 201 470.00
Цветан Тодоров  Tennis Singles 6 201 470.00
Стойчо Беличовски  Tennis Singles 6 204 469.00
Taskovics Viktor  Tennis Singles 29 204 469.00
Hollósy Nimród  Tennis Singles 61 204 469.00
Carlos TORTEROLO  Tennis Singles 10 207 468.00
Svetoslav Vichev  Tennis Singles 7 207 468.00
Mészáros Patrik  Tennis Singles 14 209 467.00
Murzsa Gréta  Tennis Singles 11 210 466.00
Nádasy Gergely  Tennis Singles 30 211 464.00
ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ  Tennis Singles 8 211 464.00
Molnár András  Tennis Singles 6 211 464.00
Varga János  Tennis Singles 22 214 463.00
Angel Kolarov  Tennis Singles 76 215 461.00
Антоан Венев  Tennis Singles 25 215 461.00
Ясен Захариев  Tennis Singles 146 215 461.00
Запрян Цветков  Tennis Singles 6 218 460.00
Bartha Panna  Tennis Singles 5 218 460.00
Стефан Шопов (МенторМейт)  Tennis Singles 6 220 459.00
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ  Tennis Singles 11 221 458.00
Andres ANGULO  Tennis Singles 10 221 458.00
Vizi Zsombor Zoárd  Tennis Singles 12 221 458.00
Csányi Dávid  Tennis Singles 7 221 458.00
Baiocchi Elena  Tennis Singles 12 221 458.00
ΗΛΙΑΣ ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ  Tennis Singles 7 221 458.00
Zeljenka Martin  Tennis Singles 7 227 457.00
Стефан Гюрджеклиев  Tennis Singles 9 227 457.00
Пламен Димитров  Tennis Singles 6 227 457.00
Liszka Márton  Tennis Singles 28 227 457.00
Bozhidar Dimitrov  Tennis Singles 34 227 457.00
Farkas Kincső  Tennis Singles 16 232 456.00
Kiara Zabkova (2)  Tennis Singles 5 232 456.00
Bodnár Balázs  Tennis Singles 9 234 455.00
Kállay Dorina Nina  Tennis Singles 48 234 455.00
Héjjas Csongor  Tennis Singles 19 236 454.00
P BULDORINI (1)  Tennis Singles 5 236 454.00
A Tkachenko (1)  Tennis Singles 5 236 454.00
Soós-Nagy Szabolcs  Tennis Singles 6 236 454.00
Danko Vanesa Dalma  Tennis Singles 7 240 453.00
M Doskocil (2)  Tennis Singles 5 240 453.00
Sávay Zalán Sándor  Tennis Singles 13 240 453.00
Horváth-Beck Orsolya  Tennis Singles 8 240 453.00
Bartha Panna (3)  Tennis Singles 5 244 452.00
Oláh Imre (Gyula)  Tennis Singles 5 244 452.00
Vii Todorov  Tennis Singles 19 246 451.00
Horváth István  Tennis Singles 24 246 451.00
Кирил Аврионов  Tennis Singles 9 248 450.00
György Ákos  Tennis Singles 4 248 450.00
Милен Георгиев  Tennis Singles 4 250 449.00
Kristóf Zsombor  Tennis Singles 5 250 449.00
Szücs Ádám  Tennis Singles 44 252 447.00
Miguel SANDE  Tennis Singles 8 252 447.00
Гълъбин Христов (JOTO)  Tennis Singles 208 254 446.00
Lucho SANCHEZ  Tennis Singles 8 254 446.00
Markovits Mirabell  Tennis Singles 46 254 446.00
Емил Генов  Tennis Singles 3 257 445.00
Nagy Amanda  Tennis Singles 37 257 445.00
Serkédi Erik  Tennis Singles 9 259 444.00
Shitikova Kristina  Tennis Singles 11 259 444.00
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ  Tennis Singles 10 261 443.00
Robert CABRERA  Tennis Singles 19 261 443.00
Florian Juffinger  Tennis Singles 8 263 441.00
Ábrahám Róbert  Tennis Singles 9 263 441.00
Мартин Бригов  Tennis Singles 5 265 440.00
MTSZ Versenybíró  Tennis Singles 12 265 440.00
Камен Маздрашки (VMware)  Tennis Singles 6 265 440.00
Kosztoványi Brúnó  Tennis Singles 53 268 439.00
Ruzsinszky Hanna  Tennis Singles 37 269 438.00
Giron István  Tennis Singles 10 269 438.00
Szabó Bence  Tennis Singles 5 269 438.00
Matej Bagacka  Tennis Singles 17 269 438.00
Атанас Михов  Tennis Singles 5 273 437.00
Szűcs Bence  Tennis Singles 6 274 436.00
Александър Тошков (Алек)  Tennis Singles 4 274 436.00
Цветозара Стефанова  Tennis Singles 123 274 436.00
Pablo Pantin  Tennis Singles 5 277 435.00
Martin VILCHE  Tennis Singles 11 278 434.00
Иван Игнатов  Tennis Singles 12 278 434.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΧΛΑΣ  Tennis Singles 5 280 433.00
Станимир Марчев  Tennis Singles 10 280 433.00
Szappanos Márton  Tennis Singles 13 280 433.00
Mészáros Tamás  Tennis Singles 5 280 433.00
Varga Oszkár  Tennis Singles 37 284 432.00
Szász Levente  Tennis Singles 54 285 431.00
Силвия Стефанова  Tennis Singles 6 285 431.00
Даниил Медведев  Tennis Singles 4 285 431.00
Jocity Tamara  Tennis Singles 17 285 431.00
Tar Dóra  Tennis Singles 13 289 430.00
Tóth Amarissa Kiara  Tennis Singles 5 289 430.00
Carlos GIARDELLO  Tennis Singles 15 289 430.00
Минко Иванов  Tennis Singles 36 292 429.00
Fárbás Réka  Tennis Singles 4 292 429.00
Balogh Bálint  Tennis Singles 13 294 428.00
Páll Noel  Tennis Singles 16 294 428.00
Horváth Dániel  Tennis Singles 6 294 428.00
ΜΙΡΚΑ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ  Tennis Singles 4 294 428.00
Virág János  Tennis Singles 10 298 427.00
viral test6  Tennis Singles 2 298 427.00
Riskó Roland  Tennis Singles 7 298 427.00
Gabriel Falero  Tennis Singles 9 298 427.00
ΝΙΚΟΣ ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ  Tennis Singles 17 302 426.00
Bagdi Barnabás  Tennis Singles 6 302 426.00
ΝΙΚΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ  Tennis Singles 7 302 426.00
Васко Мингов  Tennis Singles 12 305 425.00
Pálvölgyi Benedek (Benjo)  Tennis Singles 2 305 425.00
Мартин Сираков  Tennis Singles 103 305 425.00
Bíró Ádám  Tennis Singles 7 305 425.00
Serkédi Csenge  Tennis Singles 41 309 424.00
Иван Папазов  Tennis Singles 5 309 424.00
ΑΝΝΑ RITSXALATZE  Tennis Singles 4 309 424.00
Kristyán Fanni  Tennis Singles 26 309 424.00
Ledényi Zsófia  Tennis Singles 24 309 424.00
Böröczky Emília  Tennis Singles 32 315 423.00
Любен Попов  Tennis Singles 5 316 422.00
Филип - Наско Дреновички  Tennis Singles 6 316 422.00
Бисер Матаков  Tennis Singles 4 316 422.00
Gubi Trisztán László  Tennis Singles 17 319 421.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ  Tennis Singles 4 320 420.00
Владимир Федик  Tennis Singles 4 321 419.00
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ  Tennis Singles 4 321 419.00
Marton Zsombor  Tennis Singles 21 321 419.00
Baják Léna  Tennis Singles 3 321 419.00
Veselin Dimitrov  Tennis Singles 18 321 419.00
Tihomir Jelev  Tennis Singles 4 326 418.00
Városi Ferenc  Tennis Singles 8 326 418.00
Serkédi Emese  Tennis Singles 4 326 418.00
Злати Чолаков  Tennis Singles 6 326 418.00
Андрей Толстов  Tennis Singles 8 330 417.00
Csonka Gábor  Tennis Singles 6 330 417.00
Sinkalovics Patrik Alex  Tennis Singles 58 330 417.00
Plamen Petrov  Tennis Singles 4 333 416.00
Bogdan Bogomilov  Tennis Singles 8 333 416.00
Török Ákos  Tennis Singles 13 333 416.00
Vadász Oszkár Koppány  Tennis Singles 77 336 415.00
Vadász Oszkár  Tennis Singles 3 336 415.00
Nemes Mirkó  Tennis Singles 14 336 415.00
Stoiber Lara  Tennis Singles 19 336 415.00
Bartakovics Marcell  Tennis Singles 5 340 414.00
Szabó Laura  Tennis Singles 13 340 414.00
Savgira Aleksei  Tennis Singles 8 340 414.00
Almádi Kónya József  Tennis Singles 11 340 414.00
Juszku Léda Georgina  Tennis Singles 13 344 413.00
Мариян Ловков  Tennis Singles 4 344 413.00
Kovács Vilmos Krisztián  Tennis Singles 55 344 413.00
Ангел Ангелов  Tennis Singles 5 344 413.00
Kovács-Sebestyén Lili Salome  Tennis Singles 46 344 413.00
Kincses Kolos  Tennis Singles 6 349 412.00
Kiss Gergely  Tennis Singles 6 349 412.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ  Tennis Singles 4 349 412.00
Hargitai Csaba  Tennis Singles 66 349 412.00
Pajor Bertalan Márk  Tennis Singles 50 353 411.00
Bangó Zoltán  Tennis Singles 7 353 411.00
Bogáromi Erik  Tennis Singles 4 353 411.00
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ  Tennis Singles 6 356 410.00
Даниил Кравцов  Tennis Singles 4 356 410.00
Wiandt Viktória Veronika  Tennis Singles 7 356 410.00
ΤΑΣΟΣ ΜΑΧΛΗΣ  Tennis Singles 11 356 410.00
ΝΙΚΟΣ ΨΑΛΤΗΣ  Tennis Singles 4 356 410.00
Николай Маринов  Tennis Singles 6 356 410.00
Karóczkai Kán Sólyom  Tennis Singles 38 362 409.00
Злати Мингов  Tennis Singles 4 362 409.00
Borbás Veronika  Tennis Singles 4 362 409.00
Chernobrovkin Nikolay  Tennis Singles 23 362 409.00
Sebastian GUARDIA  Tennis Singles 6 362 409.00
Varga Krisztina  Tennis Singles 46 367 408.00
Szalmási Ádám  Tennis Singles 6 367 408.00
ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΑΒΡΑΔΟΣ  Tennis Singles 10 367 408.00
Szalay Milla  Tennis Singles 9 367 408.00
Атанас Кръстилов  Tennis Singles 4 371 407.00
Szombathelyi Benedek  Tennis Singles 11 371 407.00
Patard Ágota (Vértesi Erőmű)  Tennis Singles 3 371 407.00
Závaczki Martin  Tennis Singles 13 374 406.00
Andrés ANGULO  Tennis Singles 7 374 406.00
Kornél Teszt  Tennis Singles 5 374 406.00
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ  Tennis Singles 17 378 405.00
Góczi Erik  Tennis Singles 32 378 405.00
Michal Krajci  Tennis Singles 5 380 404.00
Венелин Георгиев (Venelin)  Tennis Singles 130 380 404.00
Pablo MACEDO  Tennis Singles 9 380 404.00
Християн Семерджиев  Tennis Singles 2 383 403.00
Павлина Мичева  Tennis Singles 2 383 403.00
Андреа Барантес  Tennis Singles 5 385 402.00
Mihály Márk Sámuel  Tennis Singles 42 385 402.00
Lehoczky Noémi  Tennis Singles 63 385 402.00
Ивайло Тороманов  Tennis Singles 6 385 402.00
Becser Dominik  Tennis Singles 9 385 402.00
Vukics Vanda  Tennis Singles 18 385 402.00
Bernula Anna Erzsébet  Tennis Singles 6 385 402.00
Manuel LAZIC  Tennis Singles 6 392 401.00
Finak Eszter Dorka  Tennis Singles 11 392 401.00
Andres MAIORANA  Tennis Singles 6 394 400.00
Gombás Péter  Tennis Singles 23 394 400.00
Mózes Becze  Tennis Singles 6 394 400.00
Balla Péter  Tennis Singles 4 394 400.00
Értékes Boglárka  Tennis Singles 62 394 400.00
Любчо Попов - Христо Марков  Tennis Singles 6 399 399.00
Ungvári Nóra  Tennis Singles 56 399 399.00
Boros Botond  Tennis Singles 12 399 399.00
THOMAS JAVOR  Tennis Singles 3 399 399.00
Juhász Bence  Tennis Singles 11 399 399.00
Náray Júlia  Tennis Singles 37 399 399.00
Bujdos Ferenc  Tennis Singles 2 405 398.00
Боби Иванов  Tennis Singles 19 405 398.00
Nagy Kristóf Benett  Tennis Singles 9 405 398.00
Zádori Kristóf  Tennis Singles 22 405 398.00
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ  Tennis Singles 12 405 398.00
Alt Ádám  Tennis Singles 20 410 397.00
Fazekas Dániel  Tennis Singles 3 410 397.00
Tóth Gergely Ágoston  Tennis Singles 31 410 397.00
Miljanic Markó  Tennis Singles 15 410 397.00
Vízkelety Attila  Tennis Singles 3 414 396.00
Alan Wazny (6)  Tennis Singles 5 414 396.00
Kincses Bence  Tennis Singles 21 414 396.00
Борислав Петров  Tennis Singles 5 414 396.00
Megyeri Ákos (Viharsarok)  Tennis Singles 3 414 396.00
Santiago PEREZ  Tennis Singles 5 419 395.00
Magdalena Swierczynska (5)  Tennis Singles 5 419 395.00
ΣΤΡΑΤΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ  Tennis Singles 9 419 395.00
Dr.Pántya Zsolt  Tennis Singles 5 419 395.00
Людмила Гроза  Tennis Singles 4 419 395.00
Vörös László  Tennis Singles 3 424 394.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ  Tennis Singles 7 424 394.00
Ioannis Makedos  Tennis Singles 4 424 394.00
Zangar Nurlanuly  Tennis Singles 5 424 394.00
Емилия Абаджиева (Сайтграун)  Tennis Singles 4 428 393.00
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ  Tennis Singles 3 428 393.00
I Markovic (3)  Tennis Singles 5 428 393.00
William PAOLINO  Tennis Singles 5 428 393.00
dr. Bathó Gábor (Gyomaendrőd)  Tennis Singles 5 428 393.00
Fejes Ádám (Orosháza)  Tennis Singles 5 433 392.00
Beviz Natasa  Tennis Singles 16 433 392.00
Fejes Ádám  Tennis Singles 19 433 392.00
Fehér Lola  Tennis Singles 3 433 392.00
Besser Ferenc  Tennis Singles 3 433 392.00
Bálint Dávid  Tennis Singles 14 433 392.00
Walter Péter (Vértesi Erőmű-H)  Tennis Singles 3 433 392.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ  Tennis Singles 17 440 391.00
Nico MOREIRA  Tennis Singles 7 440 391.00
Halbritter Borbála  Tennis Singles 46 442 390.00
Strelencky Richárd  Tennis Singles 5 443 389.00
Magyar Krisztián  Tennis Singles 5 443 389.00
Szebeni Dániel  Tennis Singles 21 443 389.00
Йордан Пичуров (jordi)  Tennis Singles 3 443 389.00
Фучович Мартон  Tennis Singles 5 443 389.00
Pálvölgyi Benedek (Benjo)  Tennis Singles 4 448 388.00
Benedek Pálvölgyi (Benjo)  Tennis Singles 4 448 388.00
Ивайло Воиников  Tennis Singles 14 448 388.00
Varga-Karádi Benjámin  Tennis Singles 12 448 388.00
Hidvégi Zsombor  Tennis Singles 9 448 388.00
Lucia SOLARI  Tennis Singles 6 448 388.00
Ивайло Маджаров  Tennis Singles 6 448 388.00
ΣΗΦΗΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ  Tennis Singles 5 456 387.00
ΑΛΕΞΙΑ ΜΑΓΚΑΝΑ  Tennis Singles 5 457 386.00
Tajta Áron  Tennis Singles 49 457 386.00
ΜΑΡΙΛΙ ΧΑΤΖΑΚΗ  Tennis Singles 5 457 386.00
Csontos Mihály  Tennis Singles 3 457 386.00
Kerekes András  Tennis Singles 9 457 386.00
Berecz Kata (Békés)  Tennis Singles 3 462 385.00
Serák Gábor  Tennis Singles 5 462 385.00
Lucía SOLARI  Tennis Singles 8 462 385.00
Vass László  Tennis Singles 10 462 385.00
Jánosik Liliána  Tennis Singles 21 462 385.00
Sávolt Dorián  Tennis Singles 27 462 385.00
Боби Петров  Tennis Singles 468 469 384.00
Лука Петрич  Tennis Singles 5 469 384.00
Savgira Ivan  Tennis Singles 21 469 384.00
Nagy Bálint  Tennis Singles 3 469 384.00
Марти Марти  Tennis Singles 3 469 384.00
Joaquin PARADA  Tennis Singles 16 475 383.00
Simion Pateev  Tennis Singles 125 475 383.00
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ  Tennis Singles 2 477 382.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ  Tennis Singles 5 477 382.00
Egyed Anna Zsófia  Tennis Singles 27 477 382.00
Dr.Bellér Gábor  Tennis Singles 15 477 382.00
Vörös Kristóf  Tennis Singles 31 477 382.00
Др. Георги Куков  Tennis Singles 5 477 382.00
Николай Григоров  Tennis Singles 3 477 382.00
Енчо Нинов  Tennis Singles 4 477 382.00
Дон Фабио  Tennis Singles 7 477 382.00
Gabriel DIAZ  Tennis Singles 13 486 381.00
Павел Статев  Tennis Singles 4 486 381.00
Bakos Benedek  Tennis Singles 61 486 381.00
Алекси Найденов  Tennis Singles 4 486 381.00
Kacskovics Balázs  Tennis Singles 51 486 381.00
Fóti Barnabás  Tennis Singles 37 486 381.00
Айхан Асанов  Tennis Singles 36 486 381.00
Таисия Косарева  Tennis Singles 4 486 381.00
Németh Martin  Tennis Singles 7 486 381.00
Szűcs Vilmos  Tennis Singles 69 495 380.00
Márki Marcell  Tennis Singles 17 495 380.00
